Bên cạnh chính sách học bổng Tuyển thẳng (Xem chi tiết tại ĐÂY), Trường Quốc tế cung cấp hệ thống học bổng đa dạng như học bổng phát triển tài năng, học bổng cho HSSV có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội đặc biệt xuất sắc, học bổng ngắn hạn khuyến khích học tập. Tổng trị giá học bổng khoảng 35 tỷ đồng. Cụ thể như sau:
TT | Loại hình học bổng | Đối tượng | Tên học bổng | Mức học bổng |
---|---|---|---|---|
I | HỌC BỔNG ĐẦU VÀO | |||
1 | Học bổng thu hút nhân tài | Sinh viên có kết quả thi THPT xuất sắc | Học bổng Chu Văn An | 100% học phí toàn khoá |
Học bổng Nguyễn Văn Đạo | 20.000.000đ/năm | |||
Học bổng Hiệu trưởng VNU-IS | 15.000.000đ/năm | |||
2 | Học bổng tài năng | Sinh viên có thành tích xuất sắc được tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, ĐHQGHN | Học bổng tài năng VNU-IS | 50% – 100% học phí toàn khoá |
Sinh viên các nhóm ngành công nghệ và ngôn ngữ học tập tại Hoà Lạc | Học bổng Tài năng Công nghệ VNU-IS | 100% học phí kỳ học đầu tiên | ||
Học bổng Tài năng Ngôn ngữ VNU-IS | ||||
3 | Học bổng sinh viên quốc tế | Sinh viên Quốc tế có kết quả học tập tốt | Việt Nam | 100% học phí toàn khoá |
Hà Nội | 50% học phí toàn khoá | |||
Học bổng Sinh viên Quốc tế VNUIS | 50%-100% học phí 1 kì hoặc 1 năm đầu | |||
4 | Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập | Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thi đỗ vào Trường Quốc tế và có nguyện vọng học tập tại môi trường quốc tế chất lượng cao | Học bổng Chân trời mới | 100% học phí toàn khoá |
II | HỌC BỔNG NGẮN HẠN | |||
1 | Học bổng khuyến khích học tập | Sinh viên đạt thành tích học tập giỏi, xuất sắc | Học bổng Xuất sắc hạng I | 25.000.000đ/học kì |
Học bổng Xuất sắc hạng II | 20.000.000đ/học kì | |||
Học bổng Xuất sắc hạng III | 15.000.000đ/học kì | |||
Học bổng Giỏi hạng I | 10.000.000đ/học kì | |||
Học bổng Giỏi hạng II | 7.000.000đ/học kì | |||
Sinh viên đạt thành tích học tập cao trong chương trình tiếng Anh dự bị | Học bổng Công dân toàn cầu | 5.000.000đ | ||
2 | Học bổng hỗ trợ học tập | Hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng | Học bổng Tương thân tương ái VNU-IS | 15 – 50% học phí/ học kì |
3 | Học bổng các trường đối tác | Sinh viên đạt thành tích học tập tốt, là đại diện tiêu biểu của ngành học | Học bổng Study tour tại ĐH Help/ ĐH Keuka tại Đà Nẵng | 500$ – 1000$ |
Học bổng Hiệu trưởng VNU-IS HELP, VNUIS – Keuka | 1300$-2500$ | |||
Học bổng đại sứ sinh viên VNUIS – HELP, VNUIS – Keuka | 400$-700$ | |||
4 | Học bổng cho học sinh/ sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, hoạt động phong trào đặc biệt xuất sắc. | Sinh viên có thành tích, năng khiếu xuất sắc ở các lĩnh vực khác nhau | Học bổng Ngôi sao VNU-IS | Từ 5.000.000đ tới 100% học phí toàn khoá |
Bên cạnh hệ thống học bổng của Trường Quốc tế và các trường đối tác, Nhà trường chủ động tìm kiếm các nguồn học bổng tài trợ cho sinh viên thông qua các tổ chức, cá nhân, đối tác trong và ngoài nước của ĐHQGHN và của Nhà trường.
Mỗi năm, có khoảng 20-30 chương trình học bổng được các doanh nghiệp, tập đoàn tài trợ cho sinh viên với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Những sinh viên đạt được những thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, công tác xã hội hoặc có hoàn cảnh khó khăn sẽ có nhiều cơ hội được nhận học bổng có giá trị cụ thể sau:
TT | Tên học bổng | STT | Tên học bổng |
---|---|---|---|
1 | Học bổng Kumho Asiana | 9 | Học bổng Annex |
2 | Học bổng Mitsubishi, | 10 | Học bổng ADF |
3 | Học bổng Posco, Hàn Quốc | 11 | Chương trình học bổng quốc tế Nitori, Nhật Bản |
4 | Học bổng PonyChung, | 12 | Học bổng thắp sáng niềm tin |
5 | Học bổng Yamada, Nhật Bản | 13 | Học bổng Kumho – Asiana |
6 | Học bổng Shinnyo, Nhật Bản | 14 | Học bổng Đinh Thiện Lý |
7 | Học bổng Vingroup | 15 | Học bổng Ecopark |
8 | Học bổng K-T |